Miesto | Dátum | Čas | Výsledky Muži |
Umiestnenie Muži |
Krásno | 16.6. | 14,00 | 16,51 s. | 10 |
---|---|---|---|---|
Streženice | 23.6. | 14,00 | 14,81 s. | 3 |
Moškovec | 30.6. | 14,00 | 15,22 s. | 4 |
Lednické Rovne | 7.7. | 09,00 | 25,33 s. | 6 |
Zbora | 7.7. | 14,00 | 18,06 s. | 13 |
Brumov | 14.7. | 14,00 | 17,42 s. | 11 |
Nedašová Lhota | 15.7. | 14,00 | 14,86 s. | 4 |
Pravotice | 21.7. | 14,00 | 16,38 s. | 14 |
Bylnice | 28.7. | 14,00 | 19,51 s. | 12 |
Svinná | 29.7. | 13,00 | 15,45 s. | 11 |
Ďurďové | 12.8. | 13,00 | 17,12 s. | 16 |
Podlužany | 18.8. | 14,00 | 14,84 s. | 8 |
Nedašov | 2.9. | 13,00 | 16,73 s. | 13 |
Lehota pod Vtáčnikom | 8.9. | 13,00 | ? s. | ? |
Vysvetlivky : NÚ - nedokončený útok