Miesto | Dátum | Čas | Výsledky Muži / Ženy |
Umiestnenie Muži / Ženy |
Krásno | 13.6. | 14,00 | 15,09 s / 19,31 s | 5 / 3 |
---|---|---|---|---|
Moškovec | 20.6 | 14,00 | 15,23 s / 22,?? s | 10 / 3 |
Dežerice | 27.6 | 13,00 | 15,95 s / 19, ?? s | 7 / 4 |
Ihrište | 28.6. | 14,00 | 17,67 s / 18,98 s | 23 / 4 |
Lednické Rovne | 11.7. | 09,00 | 17,27 s / | 16 / - |
Zbora | 18.7. | 13,00 | / | - / - |
Nedašová Lhota | 19.7 | 14,00 | 15,68 s / | 14 / - |
Pravotice | 25.7. | 14,00 | 15,30 s / 21,50 s | 5 / 10 |
Svinná | 26.7. | 13,00 | NÚ / 20,24 s | 20 / 9 |
Horenická Hôrka | 2.8. | 12,00 | 19,72 s / 19,60 s | 15 / 3 |
Ďurďové | 8.8. | 13,00 | ||
Podlužany | 15.8. | 14,00 | ||
Nedašov | 6.9. | 12,00 | ||
Vysvetlivky : NÚ - nedokončený útok
- súťaže sme sa zúčastnili
- nezúčastnili sme sa
- nezúčastnili sme sa